华能国际主力资金,华能国际资金流,华能国际游资龙虎榜

《 华能国际 600011 》

财务数据 | 十大股东 | 历史市盈率 | 龙虎榜

热点题材 | 分红股息 | 历史市净率 | 资金流

《华能国际 600011》 主力资金流
近20日净流入9128万元

日期 资金流向 最新价 涨跌幅
2024-04-30 8421万 9.36 1.52%
2024-04-29 -5675万 9.22 -2.12%
2024-04-26 -6260万 9.42 -0.53%
2024-04-25 -1.06亿 9.47 -2.57%
2024-04-24 1.55亿 9.72 4.40%
2024-04-23 -2044万 9.31 -2.00%
2024-04-22 -935万 9.50 -0.73%
2024-04-19 -2037万 9.57 -0.52%
2024-04-18 -1.8亿 9.62 -4.28%
2024-04-17 1701万 10.05 1.31%
2024-04-16 -855万 9.92 -2.17%
2024-04-15 -524万 10.14 0.40%
2024-04-12 -2077万 10.10 1.41%
2024-04-11 1.02亿 9.96 1.74%
2024-04-10 -1730万 9.79 0.10%
2024-04-09 916万 9.78 -0.51%
2024-04-08 1.6亿 9.83 4.13%
2024-04-03 1359万 9.44 -0.11%
2024-04-02 7928万 9.45 2.72%
2024-04-01 -9003万 9.20 -1.92%
2024-03-29 6848万 9.38 2.51%
2024-03-28 -1529万 9.15 -0.22%
2024-03-27 635万 9.17 -1.08%
2024-03-26 9512万 9.27 2.21%
2024-03-25 3199万 9.07 0.78%
2024-03-22 -1747万 9.00 0.11%
2024-03-21 -9081万 8.99 -1.32%
2024-03-20 -2779万 9.11 -0.76%
2024-03-19 -8671万 9.18 -1.08%
2024-03-18 -2284万 9.28 0.00%
2024-03-15 -976万 9.28 1.53%
2024-03-14 3270万 9.14 0.99%
2024-03-13 785万 9.05 0.44%
2024-03-12 -9066万 9.01 -3.84%
2024-03-11 -4696万 9.37 -0.85%
2024-03-08 1.02亿 9.45 1.83%
2024-03-07 1060万 9.28 1.98%
2024-03-06 5117万 9.10 -0.33%
2024-03-05 1.09亿 9.13 2.01%
2024-03-04 1.19亿 8.95 3.71%
2024-03-01 -1.1亿 8.63 -2.15%
2024-02-29 -1751万 8.82 -0.79%
2024-02-28 6847万 8.89 3.01%
2024-02-27 -9319万 8.63 -1.15%
2024-02-26 -1.4亿 8.73 -2.78%
2024-02-23 -4106万 8.98 0.00%
2024-02-22 7610万 8.98 1.93%
2024-02-21 -1.03亿 8.81 -1.56%
2024-02-20 1099万 8.95 -0.44%
2024-02-19 2699万 8.99 2.86%

免责申明: 本站部分内容转载自国内知名媒体,如有侵权请联系客服删除。

华能国际主力资金,华能国际资金流,华能国际游资龙虎榜

sitemap.xml sitemap2.xml sitemap3.xml sitemap4.xml